رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 12 باخرة، منها باخرتان جديدتان حملتا 18600 طن، وغادرت 4 بواخر، فيما ينتظر وصول 12 باخرة بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.
البواخر الجديدة:
| اسم الباخرة | الرصيف | الحمولة بالطن | الوكيل البحري |
| الكسندرا ريكمرز | 16 | 11000 / 570 مستوعبا | ميديترانيان شيبينغ |
| ريو برافو | 16 | 7500 / 800 مستوعب | سي ترانس |
البواخر التي غادرت :
سي نافيغاتور، كورونا ج ، ريتا ريكمرز، تورم تيفيري.
البواخر المنتظرة :
| اسم الباخرة | آتية من | الحمولة بالطن | الوكيل البحري |
| ام اس سي راباللو | بورسعيد | 32000 / 1900 مستوعب | ميديترانيان شيبينغ |
| ام اس سي ليلى | ليماسول | 9000 / 500 مستوعب | ميديترانيان شيبينغ |
| آيسي آ | البيريه | 900 /240 مستوعبا | الجزائري ترانسبورتر |
| روزا آ | البيريه | 1200 / 100 مستوعب | الجزائري ترانسبورتر |
| مرتا آ | الاسكندرية | 3000 / 200 مستوعب | الجزائري ترانسبورتر |
| هيلدي آ | مرسين | 900 / 240 مستوعبا | الجزائري ترانسبورتر |
| جينوين آيس | بورسعيد | 500 سيارات | ليفانت شيبينغ |
| شولت1 | طرابلس لبنان | للشحن | ترمينال 21 |
| لادت رشا | رومانيا | 400 ماشية | ديفينا لاين |
| ريتا ريكمرز | اللاذقية | 9584 / 425 مستوعبا | ميريت شيبينغ |
| البيلا | ليماسول | 9250 / 150 مستوعبا | ميريت شيبينغ |
| عتاب | اسبانيا | 418 ماشية | ديفينا لاين |
الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية