رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 18 باخرة، منها 11 باخرة جديدة حملت 40045 طنا، وغادرت 14 باخرة، فيما ينتظر وصول 4 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.
البواخر الجديدة:
| اسم الباخرة | الرصيف | الحمولة بالطن | الوكيل البحري |
| ويلهمسبورغ | 7 | 163 سيارات | هنري هيلد |
| تومسون سبيريت | 7 | سياح | ناسيونال شيبينغ |
| ليفا | 7 | 3279 حمص | غولف اجانسي |
| شيين | 8 | 5004 قمحاً | غسان سوبرة |
| غوليزار انا | 10 | 2000 ماشية | تمارا شيبينغ |
| آ أوبيليكس | 16 | 3800/ 225 مستوعباً | فينيسيان ماريتيم |
| نيقولا آ | 16 | 900/ 240 مستوعباً | الجزائري ترانسبورتر |
| سونوما | 16 | 4700 مختلفا | إدوار قرداحي |
| اي ار سانتياغو | 16 | 9000/ 500 مستوعب | ميديترانيان شيبينغ |
| دلتا نورث | 16 | 4699/ 248 مستوعباً | فيدر شيبينغ |
| كاب هاريسون | 16 | 6500/ 650 مستوعباً | سي ترانس |
البواخر التي غادرت :
مارفيا ، هارفيست ليدر ، ليدي لارا ، بيار أ ، سيريوس ، سيديف ، ميكاليس ، تورلاند ، ويلهمسبورغ ، نيقولا آ ، آ أوبيليكس ، سونوما ، دلتا نورث ، اي ار سانتياغو .
البواخر المنتظرة :
| اسم الباخرة | آتية من | الحمولة بالطن | الوكيل البحري |
| بافل | غاربوفسكي روستوف | 3165 قمحا | غسان سوبرة |
| احمد محمد | سنغافورة | 250 سيارات | ليفانت شيبينغ |
| عتاب | ميدي | 194 ماشة | ديفينا لاين |
| ام اس سي ايفا | سنغافورة | 24380/ 1410 مستوعبات | ميديترانيان شيبينغ |
الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية